Эхолот-картплоттер Lowrance HDS Carbon 12
Эхолот-картплоттер Lowrance HDS Carbon 12
Артикул: 000-13686-001
Производитель: Lowrance
Модель: Lowrance HDS Carbon 12
Наличие: Есть в наличии
Производитель: Lowrance
Модель: Lowrance HDS Carbon 12
Наличие: Есть в наличии
0₽
Эхолот-картплоттер Lowrance HDS Carbon 12-функциональный эхолот, с очень четким 12-ти дюймовым SolarMAX HD дисплеем с яркой LED-подсветкой и покрытием, отображающим блики, а также новым двухъядерным процессором. С помощью сенсорного multi-touch дисплея легко просматривать данные, а благодаря четкой цветопередаче и высокому разрешению экрана, сохраняется отличная видимость при любых погодных условиях. Двухъядерным процессор делает прорисовку карт мгновенной и сокращает время реагирования.
Lowrance HDS Carbon 12 может похвастаться двухканальной сетевой поддержкой CHIRP, StructureScan и 3D-визуализацией Totalscan, которая быстро обрабатывает данные датчика и создает эхограмму, выделяя структуру дна. Функция TrackBack дает возможность сохранить и изучать в памяти важные точки на карте, впоследствии прокручивать их. Стильный дизайн, большая мощность и быстрота работы - все это Lowrance HDS Carbon 12.
Характеристики:
Тип | эхолот/картплоттер без датчика |
Расположение корпуса | стационарное |
Влагозащищенный корпус | Есть |
Степень влагозащиты | IPX7 |
Язык меню | Русский |
Тип | Нет |
Количество лучей | Нет |
Отображение структуры дна | Нет |
Нижнее сканирование (Downscan) | Нет |
Боковое сканировние (Sidescan) | Нет |
Крепление трансдьюсера | Нет |
3D-режим | Нет |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | Нет |
Мощность, Вт (RMS) | |
CHIRP | Нет |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | |
Диагональ экрана | 9 |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение экрана | |
GPS-модуль | м 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
Поддержка протокола NMEA 0183 | Да |
Поддержка протокола NMEA 2000 | 1x Micro-C |
Поддержка карт памяти | Есть, Два слота для MicroSD до 32Gb |
Определение размера/глубины рыбы | Да |
Bluetooth | Да |
Датчик температуры | Встроеный |
Видеовыход | Да |
Запись траектории | Да |
Количество треков | 100 |
Количество точек в треке | 10000 |
Количество путевых точек | 3000 |
Ethernet | 1x 100 Mbit, 6 max MFD's on a network |
Wi-Fi | Да |
Видеовход | Нет |
Увеличение изображения | Да |
Звуковая сигнализация мели | Да |
Звуковая сигнализация рыбы | Да |
Точность позиционирования | 20м RMS |
Кол-во спутников | 16 |
Частота обновления | 10 Hz |
Совместимость с доп. оборудованием | 4G (Широкополосный), 3G (Широкополосный), TX06L-1 (6kW HD Digital) |
Внутренняя память | 7.8 GB |
Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
Ток потребления, А | 1,5A |
Макс. рабочая температура | 55 °C |
Мин. рабочая температура | -15 °C |
Максималыный ток потребления, А | 2.3A |
Рекомендуемый плавкий предохранитель | 5А |
Автопилот | Автопилот или MotorGuide Xi5 Trolling Motor |
Ширина | |
Высота | |
Глубина | |
Вес |
Основные характеристики | |
Язык меню | Русский |
Тип | эхолот/картплоттер без датчика |
Расположение корпуса | стационарное |
Влагозащищенный корпус | Есть |
Степень влагозащиты | IPX7 |
Трансдьюсер | |
Тип | Нет |
Количество лучей | Нет |
Отображение структуры дна | Нет |
CHIRP | Нет |
Нижнее сканирование (Downscan) | Нет |
Боковое сканировние (Sidescan) | Нет |
Крепление трансдьюсера | Нет |
3D-режим | Нет |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | Нет |
Мощность, Вт (RMS) | |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | |
Диагональ экрана | 9 |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение экрана | |
Дополнительная информация | |
Автопилот | Автопилот или MotorGuide Xi5 Trolling Motor |
Максималыный ток потребления, А | 2.3A |
Рекомендуемый плавкий предохранитель | 5А |
Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
Ток потребления, А | 1,5A |
Макс. рабочая температура | 55 °C |
Мин. рабочая температура | -15 °C |
Функциональность | |
Внутренняя память | 7.8 GB |
Кол-во спутников | 16 |
Совместимость с доп. оборудованием | 4G (Широкополосный), 3G (Широкополосный), TX06L-1 (6kW HD Digital) |
Точность позиционирования | 20м RMS |
Частота обновления | 10 Hz |
GPS-модуль | м 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
Поддержка протокола NMEA 0183 | Да |
Поддержка протокола NMEA 2000 | 1x Micro-C |
Поддержка карт памяти | Есть, Два слота для MicroSD до 32Gb |
Определение размера/глубины рыбы | Да |
Bluetooth | Да |
Датчик температуры | Встроеный |
Видеовход | Нет |
Видеовыход | Да |
Запись траектории | Да |
Количество треков | 100 |
Количество точек в треке | 10000 |
Количество путевых точек | 3000 |
Увеличение изображения | Да |
Ethernet | 1x 100 Mbit, 6 max MFD's on a network |
Wi-Fi | Да |
Звуковая сигнализация мели | Да |
Звуковая сигнализация рыбы | Да |
Габариты и вес | |
Вес | |
Ширина | |
Высота | |
Глубина |
Работает на OpenCart